卡塔尔世界杯64场赛事比分一览表
作者: 葛屹肃 | 日期: 2022-12-25 | 分类: 知识经验
卡塔尔世界杯一共进行64场赛事,小组赛48场,淘汰赛16场,最终由阿根廷得到大力神杯,而姆巴佩进球数为9球,获得金靴奖。
卡塔尔世界杯已结束,这个结局也是大多数人所希望的,梅西摘得大力神杯,成成一代球王。而姆巴佩也获得金靴奖成为大赢家。
事已定局,我们来回顾一下赛事的比分,以下是卡塔尔世界杯72场赛事比分一览表:
A组 | B组 | C组 | D组 |
---|---|---|---|
卡塔尔0:2厄瓜多尔 | 英格兰6:2伊朗 | 阿根廷1:2沙特阿拉伯 | 丹麦0:0突尼斯 |
塞内加尔0:2荷兰 | 美国1:1威尔士 | 墨西哥0:0波兰 | 法国4:1澳大利亚 |
卡塔尔1:3塞内加尔 | 威尔士0:2伊朗 | 波兰2:0沙特阿拉伯 | 突尼斯0:1澳大利亚 |
荷兰1:1厄瓜多尔 | 英格兰0:0美国 | 阿根廷2:0墨西哥 | 丹麦1:2法国 |
塞内加尔2:1厄瓜多尔 | 美国1:0伊朗 | 阿根廷2:0波兰 | 丹麦0:1澳大利亚 |
卡塔尔0:2荷兰 | 英格兰3:0威尔士 | 墨西哥2:1沙特阿拉伯 | 法国0:1突尼斯 |
E组 | F组 | G组 | H组 |
德国1:2日本 | 摩洛哥0:0克罗地亚 | 瑞士1:0喀麦陲 | 乌拉圭0:0韩国 |
西班牙7:0哥斯达黎加 | 比利士1:0加拿大 | 巴西2:0塞尔维亚 | 葡萄牙3:2加纳 |
日本0:1哥斯达黎加 | 比利士0:2摩洛哥 | 喀麦陲3:3塞尔维亚 | 韩国2:3加纳 |
西班牙1:1德国 | 克罗地亚4:1加拿大 | 巴西1:0瑞士 | 葡萄牙2:0乌拉圭 |
日本2:1西班牙 | 克罗地亚6:0比利时 | 塞尔维亚2:3瑞士 | 加纳0:2乌拉圭 |
哥斯达黎加2:4德国 | 加拿大1:2摩洛哥 | 喀麦陲1:0巴西 | 韩国2:1葡萄牙 |
1/8淘汰赛 | |||
荷兰3:1美国 | 阿根廷2:1澳大利亚 | 克罗地亚4:2日本 | 巴西4:1韩国 |
英格兰3:0塞内加尔 | 法国3:1波兰 | 摩洛哥3:0西班牙 | 葡萄牙6:1瑞士 |
1/4淘汰赛 | |||
阿根廷2:2(点球4:3)荷兰 | 克罗地亚4:2巴西 | 法国2:1英格兰 | 摩洛哥1:0葡萄牙 |
1/2淘汰赛 | |||
阿根廷3:0克罗地亚 | 法国2:0摩洛哥 | ||
季军赛 | |||
克罗地亚2:1摩洛哥 | |||
决赛 | |||
阿根廷3:3(点球4:2)法国 |
这次世界杯最大赢家非梅西莫属了,梅西一共征战了5次世界杯,而2014年里约世界杯阿根廷已闯进了决赛,在决赛惜败给德国。这次捧得大力神杯,可谓名利双收,稳压了C罗一头了。
以上是小编为大家整理2022年卡塔尔世界杯72场赛事比分一览表,关注本站,为你提供更多热点事件。
版权声明:本文由〖葛屹肃〗发布,转载请注明出处!
文章链接:https://www.geyisu.com/2960.html
文章链接:https://www.geyisu.com/2960.html