细数中国历届电影票房冠军(1995~2021)
作者: 葛屹肃 | 日期: 2021-03-15 | 分类: 个人杂谈
随着2021春节档电影的《你好,李焕英》的黑马杀出重围,一举成为春档最买座的电影,更有可能成为2021电影票房冠军。今天跟大家回顾一下中国历届电影票房冠军。
中国历届电影票房冠军(1995~2021):
年份 | 电影 | 导演 | 票房 |
---|---|---|---|
1995年 | 《红番区》 | 唐季礼 | 9500万 |
1996年 | 《警察故事4》 | 唐季礼 | 1.12亿 |
1997年 | 《鸦片战争》 | 谢晋 | 7200万 |
1998年 | 《我是谁》 | 成龙、陈木胜 | 8000万 |
1999年 | 《不见不散》 | 冯小刚 | 4300万 |
2000年 | 《生死抉择》 | 于本正 | 1.16亿 |
2001年 | 《大腕》 | 冯小刚 | 4300万 |
2002年 | 《英雄》 | 张艺谋 | 2.5亿 |
2003年 | 《手机》 | 冯小刚 | 5600万 |
2004年 | 《功夫》 | 周星驰 | 1.73亿 |
2005年 | 《无极》 | 陈凯歌 | 1.75亿 |
2006年 | 《满城尽带黄金甲》 | 张艺谋 | 2.91亿 |
2007年 | 《集结号》 | 冯小刚 | 2.46亿 |
2008年 | 《非诚勿扰》 | 冯小刚 | 3.25亿 |
2009年 | 《建国大业》 | 韩三平、黄建新 | 4.03亿 |
2010年 | 《唐山大地///震》 | 冯小刚 | 6.5亿 |
2011年 | 《金陵十三权》 | 张艺谋 | 5.92亿 |
2012年 | 《人在囧途之泰囧》 | 徐峥 | 12.67亿 |
2013年 | 《西游 降魔篇》 | 周星驰、郭子健 | 12.46亿 |
2014年 | 《心花怒放》 | 宁浩 | 11.69亿 |
2015年 | 《捉妖记》 | 许诚毅 | 24.4亿 |
2016年 | 《美人鱼》 | 周星驰 | 33.92亿 |
2017年 | 《战狼2》 | 吴京 | 56.83亿 |
2018年 | 《红海行动》 | 林超贤 | 36.5亿 |
2019年 | 《哪噬之魔音降世》 | 饺子 | 50.13亿 |
2020年 | 《八佰》 | 管虎 | 31.09亿 |
2021年 | 《你好,李焕英》暂定 | 贾玲 | 49.47亿 |
大家有留意的话,就会发现冯导与张导的电影作品夺冠最多的,当然,我们喜欢的星爷的作品也是榜上有名,最后,希望各位导演能拍出更多好电影!
版权声明:本文由〖葛屹肃〗发布,转载请注明出处!
文章链接:https://www.geyisu.com/1839.html
文章链接:https://www.geyisu.com/1839.html